Kreisverband Fußball Chemnitz e.V.
Informationen und Termine
Bester Torschütze
Wir gratulieren Kevin Degenkolb vom Post SV Chemnitz zum Torschützenkönig mit 22 Treffern in der Saison 2024/25. Staffelleiter Jürgen Landgtaf überreichte die Auszeichnung zum Heimspiel des Post SV gegen Rapid Chemnitz.
4-R Vereinsbedarf der Herren
1. Runde am 06. / 07.09.2025
FC Wacker 90 Wittgensdorf | VfL Chemnitz 1 |
TSV IFA Chemnitz 2 | Athletic Sonnenberg 1 |
FSV Grüna-Mittelbach | SG Adelsberg |
SV Viktoria 03 Einsiedel 2. | SG Handwerk Rabenstein 2. |
SpG. Kleinolb.-Alt./SG: Adelsberg | SpG. CPSV/ESV Lok 2 |
SSV Textima Chemnitz | FSV Grün-Weiß Klaffenbach |
BSC Rapid Chemnitz 2 | USG Chemnitz |
SpG. Euba/Niederwiesa | SV Eiche Reichenbrand 2. |
SV Adorf/E | SV Viktoria 03 Einsiedel 1. |
VfL Chemnitz 2. | BSC Rapid Chemnitz 1. |
SpVgg. Blau-Weiß Chemnitz 02 | VTB Chemnitz |
ESV Lok Chemnitz | TSV IFA Chemnitz 1. |
SG Neukirchen 2 | TSV Germania Chemnitz 08 |
SV Leukersdorf | Athletic Sonnenberg 2. |
USG Chemnitz 2 | SG Neukirchen/E |
Amtliche Mitteilung des KVFC für August 2025 ist Online